| MARZO | GARGNANO | TROFEO BIANCHI | classifica | |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | T. MADERNO | TROFEO VALLE DELLE CARTIERE | classifica | |
| APRILE | SALO' | 1° PROMOTION ASSO | classifica | |
| MAGGIO | BRENZONE | TROFEO AVESANI | classifica | |
| MAGGIO | GARGNANO | GENTLEMEN'S CUP | classifica | |
| GIUGNO | BRENZONE | 2° PROMOTION ASSO DAY | classifica | |
| LUGLIO | SALO' | SALO' SAIL MEETING | classifica | |
| AGOSTO | PORTESE - RIVA | TRANS BENACO CRUIS RACE | classifica | |
| OTTOBRE | T. MADERNO | 3° PROMOTION ASSO DAY | classifica | |
| OTTOBRE | GARGNANO | TROFEO DELL'ODIO | classifica |
Classifica finale Zonale Classifica
| AGO | 2015-10-01 00:00:00 | UNGHERIA | BALATON | CAMPIONATO UNGHERESE | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGO | 31 | ITALIA | LAGO DI GARDA | CAMPIONATO ITALIANO | classifica |
| SETT | 2 | ITALIA | LAGO DI GARDA | TROFEO GORLA | classifica |
| SETT | 8 | ITALIA | LAGO DI GARDA | CENTOMIGLIA | classifica |
| OTT | 2021-07-05 00:00:00 | GERMANIA | LAGO CHIMSEE | CAMPIONATO TEDESCO | Classifica |
| N° | MESE | GG | LOCALITA’ | REGATA |
|---|---|---|---|---|
| 1) | MAG | 2 | PESCHIERA | IV VIRGLILIANA |